 
            | 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Όνομα προϊόντων: | Υφαμένο ανοξείδωτο πλέγμα | Υλικό: | ανοξείδωτο 304 | 
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πλέγματος: | 10 X 1 | Διάμετρος καλωδίων: | .035mm | 
| ανοιχτή περιοχή: | 42.3% | Weight/SQ FT: | .831 | 
| Πλάτος: | 1.5m | Μήκος: | 30m | 
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντίσταση σκουριάς & ανθεκτικός | Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο/ξύλινη περίπτωση/παλέτα | 
| Επισημαίνω: | 10 X 10 υφαμένο πλέγμα καλωδίων,υφαμένο πλέγμα καλωδίων 0.35mm διάμετρος,αντιοξειδωτικό υφαμένο χάλυβας πλέγμα καλωδίων | ||
| Όνομα προϊόντων | Υφαμένο πλέγμα καλωδίων | 
| Υλικό | ανοξείδωτο 304 | 
| Μέγεθος πλέγματος | 10 X 10 | 
| Διάμετρος καλωδίων | .035mm | 
| Ανοιχτή περιοχή | 42.3% | 
| Weight/SQ FT | .831 | 
| Πλάτος | 1.5m | 
| Μήκος | 30m | 
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Αντίσταση σκουριάς & ανθεκτικός | 
| Συσκευασία | Χαρτοκιβώτιο/ξύλινη περίπτωση/παλέτα | 
| Πλέγμα | Διάμετρος καλωδίων | Άνοιγμα | Ανοιχτή περιοχή % | Weight/SQ FT | 
| 1» Χ 1» | .063 | .937 | 7.8 | .256 | 
| 1» Χ 1» | .080 | .920 | 87.8 | .400 | 
| 1» Χ 1» | .092 | .908 | 82.4 | .544 | 
| 1» Χ 1» | .105 | .895 | 80.1 | .710 | 
| 1» Χ 1» | .120 | .880 | 77.4 | .928 | 
| 1» Χ 1» | .135 | .865 | 74.8 | 1.18 | 
| 1» Χ 1» | .148 | .852 | 72.6 | 1.42 | 
| 1» Χ 1» | .162 | .838 | 70.2 | 1.70 | 
| 1» Χ 1» | .192 | .808 | 65.3 | 2.40 | 
| 1» Χ 1» | .250 | .750 | 56.3 | 4.12 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .063 | .687 | 83.9 | .340 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .072 | .678 | 81.7 | .445 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .080 | .670 | 79.8 | .549 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .092 | .658 | 76.9 | .728 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .105 | .645 | 73.9 | .950 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .120 | .630 | 70.5 | 1.24 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .135 | .615 | 67.2 | 1.58 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .148 | .602 | 64.4 | 1.91 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .162 | .588 | 61.4 | 2.29 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .192 | .558 | 55.3 | 3.25 | 
| 3/4» Χ 3/4» | .250 | .500 | 44.4 | 5.62 | 
| 5/8» Χ 5/8» | .063 | .562 | 80.9 | .409 | 
| 5/8» Χ 5/8» | .072 | .553 | 78.3 | .535 | 
| 5/8» Χ 5/8» | .080 | .545 | 76.0 | .661 | 
| 5/8» Χ 5/8» | .092 | .533 | 72.7 | .879 | 
| 5/8» Χ 5/8» | .105 | .520 | 69.2 | 1.15 | 
| 5/8» Χ 5/8» | .120 | .505 | 65.3 | 1.50 | 
| 5/8» Χ 5/8» | .135 | .490 | 61.5 | 1.91 | 
| 2 X 2 | .047 | .453 | 82.1 | .284 | 
| 2 X 2 | .054 | .446 | 796 | .376 | 
| πλέγμα 2 X 2 Χ 0,063 πλέγματος καλωδίων βαθμού 2 X 2 αγοράς | .063 | .437 | 76.4 | .512 | 
| 2 X 2 | .072 | .428 | 70.6 | .830 | 
| 2 X 2 | .092 | .408 | 66.6 | 1.10 | 
| 2 X 2 | .105 | .395 | 62.4 | 1.44 | 
| 2 X 2 | .120 | .380 | 57.8 | 1.90 | 
| 2 X 2 | .135 | .365 | 53.3 | 2.42 | 
| 3 X 3 | .047 | .286 | 73.6 | .428 | 
| πλέγμα 3 X 3 Χ 0,054 πλέγματος καλωδίων βαθμού 3 X 3 αγοράς | .054 | .279 | 70.1 | .567 | 
| 3 X 3 | .063 | .270 | 65.6 | .776 | 
| 3 X 3 | .072 | .261 | 61.3 | 1.02 | 
| 3 X 3 | .080 | .253 | 57.6 | 1.26 | 
| 3 X 3 | .092 | .241 | 52.3 | 1.69 | 
| 3 X 3 | .105 | .228 | 46.8 | 2.22 | 
| 3 X 3 | .120 | .213 | 40.8 | 2.94 | 
| 3 X 3 | .135 | .198 | 35.3 | 3.78 | 
| 4 X 4 | .028 | .222 | 78.9 | .202 | 
| 4 X 4 | .032 | .218 | 76 | .264 | 
| 4 X 4 | .035 | .215 | 74 | .317 | 
| 4 X 4 | .041 | .209 | 69.9 | .436 | 
| 4 X 4 | .047 | .203 | 65.9 | .576 | 
| 4 X 4 | .054 | .196 | 61.5 | .764 | 
| πλέγμα 4 X 4 Χ 0,063 πλέγματος καλωδίων βαθμού 4 X 4 αγοράς | .063 | .187 | 56 | 1.05 | 
| 4 X 4 | .072 | .178 | 50.7 | 1.38 | 
| 4 X 4 | .080 | .170 | 46.2 | 1.72 | 
| 4 X 4 | .092 | .158 | 39.9 | 2.31 | 
| 4 X 4 | .105 | .145 | 33.6 | 3.06 | 
| 4 X 4 | .120 | .130 | 27 | 3.89 | 
| 4 X 4 | .135 | .115 | 21.2 | 5.04 | 
| 5 X 5 | .032 | .168 | 70.6 | .332 | 
| 5 X 5 | .035 | .165 | 68.1 | .398 | 
| πλέγμα 5 X 5 Χ 0,041 πλέγματος καλωδίων βαθμού 5 X 5 αγοράς | .041 | .159 | 63.2 | .549 | 
| 5 X 5 | .047 | .153 | 58.5 | .726 | 
| 5 X 5 | .054 | .146 | 53.3 | .967 | 
| 5 X 5 | .063 | .137 | 46.9 | 1.33 | 
| 5 X 5 | .072 | .128 | 41 | 1.76 | 
| 5 X 5 | .080 | .120 | 36 | 2.21 | 
| 5 X 5 | .092 | .108 | 29.2 | 2.83 | 
| 6 X 6 | .028 | .139 | 69.6 | .305 | 
| 6 X 6 | .032 | .135 | 65.6 | .400 | 
| πλέγμα 6 X 6 Χ 0,035 πλέγματος καλωδίων βαθμού 6 X 6 αγοράς | .035 | .132 | 62.7 | .481 | 
| 6 X 6 | .041 | .126 | 57.2 | .665 | 
| 6 X 6 | .047 | .120 | 51.8 | .882 | 
| 6 X 6 | .054 | .113 | 46 | 1.18 | 
| 6 X 6 | .063 | .104 | 38.9 | 1.63 | 
| 6 X 6 | .072 | .095 | 32.5 | 2.17 | 
| 6 X 6 | .080 | .087 | 27.2 | 2.59 | 
| 6 X 6 | .092 | .075 | 20.2 | 3.53 | 
| 7 X 7 | .028 | .115 | 64.8 | .358 | 
| 7 X 7 | .032 | .111 | 60.4 | .470 | 
| 7 X 7 | .035 | .108 | 57.2 | .565 | 
| 7 X 7 | .041 | .102 | 51 | .784 | 
| 7 X 7 | .047 | .096 | 45.2 | 1.04 | 
| 7 X 7 | .054 | .089 | 38.8 | 1.40 | 
| 7 X 7 | .063 | .080 | 31.4 | 1.85 | 
| 8 X 8 | .020 | .105 | 70.6 | .207 | 
| 8 X 8 | .023 | .102 | 66.6 | .275 | 
| 8 X 8 | .025 | .100 | 64 | .326 | 
| πλέγμα 8 X 8 Χ 0,028 πλέγματος καλωδίων βαθμού 8 X 8 αγοράς | .028 | .097 | 60.2 | .411 | 
| 8 X 8 | .032 | .093 | 55.4 | .541 | 
| 8 X 8 | .035 | .090 | 51.8 | .651 | 
| 8 X 8 | .041 | .084 | 45.2 | .906 | 
| 8 X 8 | .047 | .078 | 38.9 | 1.21 | 
| 8 X 8 | .054 | .071 | 32.3 | 1.63 | 
| 8 X 8 | .063 | .062 | 24.6 | 2.16 | 
| 9 X 9 | .023 | .088 | 62.7 | .311 | 
| 9 X 9 | .032 | .079 | 50.6 | .614 | 
| 9 X 9 | .035 | .076 | 46.8 | .740 | 
| 9 X 9 | .047 | .064 | 33.2 | 1.38 | 
| 9 X 9 | .063 | .048/.042 | 17.3 | 2.57 | 
| 9 X 9-1/2 | .063 | .048/.042 | 17.3 | 2.59 | 
| 10 X 10 | .020 | .080 | 64 | .261 | 
| 10 X 10 | .023 | .077 | 59.3 | .347 | 
| πλέγμα 10 X 10 Χ 0,025 πλέγματος καλωδίων βαθμού 10 X 10 αγοράς | .025 | .075 | 56.3 | .412 | 
| 10 X 10 | .028 | .072 | 51.8 | .521 | 
| 10 X 10 | .032 | .068 | 46.2 | .688 | 
| 10 X 10 | .035 | .065 | 42.3 | .831 | 
| 10 X 10 | .041 | .059 | 34.8 | 1.16 | 
| 10 X 10 | .047 | .053 | 28.1 | 1.48 | 






Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Victor Meng
Τηλ.:: 0086 133 15152425
Φαξ: 86-318-8559002