| 
 | 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Υλικό: | Ανοξείδωτο 316 | Διάμετρος καλωδίων: | 8mm | 
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Ορυκτή βιομηχανία | Χρώμα: | Ασήμι | 
| Τύπος: | Βαρέων καθηκόντων | Πλάτος: | 1m | 
| Πρότυπα: | ASTM A227 | Μέγεθος τρυπών: | 38mm | 
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Άριστη σταθερότητα | Μήκος: | 3m | 
| Επισημαίνω: | 8mm υφαμένο πλέγμα καλωδίων,οθόνη πλέγματος ανοξείδωτου 316 8mm,οθόνη πλέγματος ανοξείδωτου 316 | ||
| Αριθ. | Βαθμός χάλυβα | Χημική σύνθεση | ||
| Γ | Si | ΜΝ | ||
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
| 8 | 72A | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 
| Αριθ. | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Μέγεθος τρυπών ανοιγμάτων (χιλ.) | Βάρος (kg/sqm) | 
| 1 | 12 | 75 | - | 
| 2 | 10 | 38 | - | 
| 3 | 9 | 32 | 25 | 
| 4 | 8 | 22 | - | 
| 5 | 7 | 25 | 19.5 | 
| 6 | 6 | 10 | - | 
| 7 | 4 | 10 | 14.5 | 
| 8 | 2.5 | 6 | 9.3 | 
| 9 | 2.2 | 4 | 10 | 
| Προδιαγραφές οθόνης κοσκινίσματος ανοξείδωτου | |||
| Μετρητής καλωδίων (BWG) | Μέγεθος ανοιγμάτων (χιλ.) | Καλώδιο Dia. (χιλ.) | Βάρος (Kg/m2) | 
| 8 | 30 | 4.06 | 6.00 | 
| 8 | 25 | 4.06 | 7.00 | 
| 8 | 20 | 4.06 | 8.00 | 
| 8 | 15 | 4.06 | 1.00 | 
| 8 | 12 | 4.06 | 13,000 | 
| 8 | 10 | 4.06 | 15,000 | 
| 10 | 30 | 3.25 | 4.00 | 
| 10 | 25 | 3.25 | 4.70 | 
| 10 | 20 | 3.25 | 5.80 | 
| 10 | 15 | 3.25 | 7.40 | 
| 10 | 10 | 3.25 | 10,000 | 
| 12 | 30 | 2.64 | 2.70 | 
| 12 | 12 | 2.64 | 3.20 | 
| 12 | 20 | 2.64 | 3.90 | 
| 12 | 15 | 2.64 | 5.00 | 
| 12 | 10 | 2.64 | 7.00 | 
| 14 | 20 | 2.03 | 2.38 | 
| 14 | 15 | 2.03 | 3.10 | 
| 14 | 12 | 2.03 | 3.70 | 
| 14 | 10 | 2.03 | 4.35 | 
| 14 | 8 | 2.03 | 5.22 | 
| 14 | 6 | 2.03 | 6.52 | 
| 14 | 4 | 2.03 | 8.68 | 
| 14 | 3 | 2.03 | 10,400 | 
| 16 | 15 | 1.63 | 2.03 | 
| 16 | 10 | 1.63 | 2.90 | 
| 16 | 8 | 1.63 | 3.50 | 
| 16 | 6 | 1.63 | 4.40 | 
| 16 | 4 | 1.63 | 5.99 | 
| 18 | 12 | 1.22 | 1.43 | 
| 18 | 10 | 1.22 | 1.68 | 
| 18 | 8 | 1.22 | 2.05 | 
| 18 | 6 | 1.22 | 2.62 | 
| 18 | 4 | 1.22 | 3.62 | 
| 18 | 3 | 1.22 | 4.48 | 
| 20 | 12 | 0,91 | 0,82 | 
| 20 | 10 | 0,91 | 0,96 | 
| 20 | 8 | 0,91 | 1.18 | 
| 20 | 5 | 0,91 | 1.78 | 
| 20 | 4 | 0,91 | 2.15 | 
| 20 | 3 | 0,91 | 2.69 | 





Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Victor Meng
Τηλ.:: 0086 133 15152425
Φαξ: 86-318-8559002