| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Εφαρμογή: | Κήπος | RAL: | 6005 | 
|---|---|---|---|
| Υλικό σκονών: | Akzone Νόμπελ | Διάμετρος καλωδίων: | 5mm | 
| Ζωή: | 25 έτη | Πλάτος: | 3.0m | 
| Πρότυπα: | BS 10244 | Ύψος: | 1430mm | 
| Σειρά: | Επίστρωμα σκονών PVC | ||
| Επισημαίνω: | ντυμένη περίφραξη μετάλλων 1430mm PVC,ντυμένο PVC μέταλλο που περιφράζει τις BS 10244,Πλέγμα καλωδίων κήπων των BS 10244 | ||
| Επιτροπή πλέγματος | Πάχος καλωδίων | Πλάτος επιτροπής | Αριθμός πτυχών | Ύψος | 
| Διάστημα μεταξύ του οριζόντιου καλωδίου: 100mm, 150mm, 200mm | 3.0mm | 2.0m ή 2.50m | 2 | 830mm | 
| 2 | 1030mm | |||
| 2 | 1230mm | |||
| Το διάστημα μεταξύ του κάθετου καλωδίου: | 2 | 1430mm | ||
| 3 | 1630mm | |||
| 3 | 1830mm | |||
| Πτυχές Reforced: 100mm, 200mm | 4 | 2030mm | ||
| 4 | 2230mm | |||
| 4 | 2430mm | 
| Ύψος επιτροπής | Μήκος επιτροπής | Dia καλωδίων | Μέγεθος πλέγματος | Διπλώνει το αριθ. | 
| H=1.03m | L=2.5m | 4.0mm | 50*200mm | 2 | 
| H=1.23m | L=2.5m | 4.0mm | 50*200mm | 2 | 
| H=1.53m | L=2.5m | 4.0mm | 50*200mm | 3 | 
| H=1.73m | L=2.5m | 4.0mm | 50*200mm | 3 | 
| H=2.03m | L=2.5m | 4.0mm | 50*200mm | 4 | 
| Χρώμα: | RAL6005 πράσινος, RAL7016 γκρίζο, ο Μαύρος RAL9005, λευκό RAL9010 | |||
| Προδιαγραφή της τετραγωνικής θέσης | |
| Μέγεθος | 40* 50mm.40*40mm, 50* 50mm, 60*60mm, 80*80mm | 
| Πάχος | 1.2mm, 1. 5mm, 2.0mm. | 
| Ύψος | 1800mm, 2100mm, 2300mm, 2500mm ή ως σας αίτημα | 
| Επιφάνεια Treatmenq | Καυτός - βυθισμένος γαλβανισμένος, PVC, καυτό galva nized+PVC | 
| συνδετήρες | Πλαστικός συνδετήρας, συνδετήρας μετάλλων | 




Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Victor Meng
Τηλ.:: 0086 133 15152425
Φαξ: 86-318-8559002